Calendari i Resultats de la Primera Divisió Espanyola 2010-2011
From HoqueiPatins.cat * Rink Hockey, Hoquei Patins, Hockey Patines, Hoquei em Patins, Hockey su Pista, Rollhockey, Hockey a Patins
Calendari i Resultats de la Primera Divisió 2010-2011
| Jor. | Data i Hora | Local | Res. | Visitant | Retransmissió |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02/10/2010 20:35 | SHUM | 2-5 | Tordera | |
| 01 | 02/10/2010 19:30 | Borbolla | 9-1 | Lleida | |
| 01 | 02/10/2010 19:15 | San Antonio | 0-6 | Monjos | |
| 01 | 02/10/2010 19:30 | Calafell | 5-2 | Sant Feliu | |
| 01 | 02/10/2010 21:00 | Vila-seca | 2-3 | Areces | |
| 01 | 02/10/2010 18:00 | Cerceda | 6-2 | Burgos | |
| 01 | 02/10/2010 20:30 | Mataró | 5-5 | Alcobendas | |
| 01 | 02/10/2010 19:00 | Roller Oviedo | 4-4 | Vilafranca | |
| 02 | 09/10/2010 19:00 | Tordera | 6-1 | Roller Oviedo | |
| 02 | 09/10/2010 20:00 | Lleida | 2-4 | SHUM | |
| 02 | 09/10/2010 20:30 | Monjos | 7-6 | Borbolla | |
| 02 | 09/10/2010 19:00 | Sant Feliu | 4-6 | San Antonio | |
| 02 | 09/10/2010 20:00 | Areces | 3-2 | Calafell | |
| 02 | 09/10/2010 19:00 | Alcobendas | 1-0 | Cerceda | |
| 02 | 10/10/2010 12:30 | Vilafranca | 5-4 | Mataró | |
| 02 | 09/10/2010 19:00 | Burgos | 1-4 | Vila-seca | |
| 03 | 16/10/2010 19:00 | Tordera | 8-3 | Lleida | |
| 03 | 16/10/2010 20:35 | SHUM | 3-2 | Monjos | |
| 03 | 16/10/2010 19:30 | Borbolla | 2-6 | Sant Feliu | |
| 03 | 16/10/2010 19:15 | San Antonio | 6-2 | Areces | |
| 03 | 16/10/2010 21:00 | Vila-seca | 2-1 | Alcobendas | |
| 03 | 16/10/2010 18:00 | Cerceda | 2-1 | Vilafranca | |
| 03 | 16/10/2010 19:30 | Calafell | 4-0 | Burgos | |
| 03 | 16/10/2010 19:00 | Roller Oviedo | 6-0 | Mataró | |
| 04 | 23/10/2010 20:30 | Monjos | 4-2 | Tordera | |
| 04 | 23/10/2010 19:00 | Sant Feliu | 4-3 | SHUM | |
| 04 | 23/10/2010 20:00 | Areces | 6-2 | Borbolla | |
| 04 | 23/10/2010 19:00 | Alcobendas | 4-1 | Calafell | |
| 04 | 24/10/2010 12:30 | Vilafranca | 5-2 | Vila-seca | |
| 04 | 23/10/2010 20:30 | Mataró | 1-1 | Cerceda | |
| 04 | 23/10/2010 19:00 | Burgos | 3-6 | San Antonio | |
| 04 | 23/10/2010 20:00 | Lleida | 5-2 | Roller Oviedo | |
| 05 | 30/10/2010 20:00 | Lleida | 7-4 | Monjos | |
| 05 | 30/10/2010 19:00 | Tordera | 3-2 | Sant Feliu | |
| 05 | 30/10/2010 20:35 | SHUM | 3-2 | Areces | |
| 05 | 30/10/2010 19:15 | San Antonio | 1-6 | Alcobendas | |
| 05 | 30/10/2010 19:30 | Calafell | 9-2 | Vilafranca | |
| 05 | 30/10/2010 21:00 | Vila-seca | 2-2 | Mataró | |
| 05 | 30/10/2010 19:30 | Borbolla | 7-1 | Burgos | |
| 05 | 30/10/2010 19:00 | Roller Oviedo | 5-2 | Cerceda | |
| 06 | 06/11/2010 19:00 | Sant Feliu | 3-2 | Lleida | |
| 06 | 06/11/2010 20:00 | Areces | 5-2 | Tordera | |
| 06 | 06/11/2010 19:00 | Alcobendas | 10-3 | Borbolla | |
| 06 | 07/11/2010 12:30 | Vilafranca | 4-2 | San Antonio | |
| 06 | 06/11/2010 18:00 | Cerceda | 7-0 | Vila-seca | |
| 06 | 06/11/2010 20:30 | Mataró | 3-6 | Calafell | |
| 06 | 06/11/2010 19:00 | Burgos | 2-4 | SHUM | |
| 06 | 06/11/2010 20:30 | Monjos | 2-2 | Roller Oviedo | |
| 07 | 13/11/2010 20:30 | Monjos | 6-5 | Sant Feliu | |
| 07 | 13/11/2010 20:00 | Lleida | 7-2 | Areces | |
| 07 | 13/11/2010 20:35 | SHUM | 3-2 | Alcobendas | |
| 07 | 13/11/2010 19:30 | Borbolla | 3-4 | Vilafranca | |
| 07 | 13/11/2010 19:30 | Calafell | 4-3 | Cerceda | |
| 07 | 13/11/2010 19:15 | San Antonio | 3-6 | Mataró | |
| 07 | 13/11/2010 17:00 | Tordera | 5-0 | Burgos | |
| 07 | 13/11/2010 19:00 | Roller Oviedo | 1-2 | Vila-seca | |
| 08 | 20/11/2010 20:00 | Areces | 4-2 | Monjos | |
| 08 | 20/11/2010 19:00 | Alcobendas | 3-4 | Tordera | |
| 08 | 21/11/2010 12:30 | Vilafranca | 4-5 | SHUM | |
| 08 | 20/11/2010 18:00 | Cerceda | 8-2 | San Antonio | |
| 08 | 20/11/2010 21:00 | Vila-seca | 1-3 | Calafell | |
| 08 | 20/11/2010 20:30 | Mataró | 4-1 | Borbolla | |
| 08 | 20/11/2010 19:00 | Burgos | 0-5 | Lleida | |
| 08 | 20/11/2010 19:00 | Sant Feliu | 5-1 | Roller Oviedo | |
| 09 | 27/11/2010 19:00 | Sant Feliu | 2-1 | Areces | |
| 09 | 27/11/2010 19:00 | Lleida | 0-5 | Alcobendas | |
| 09 | 27/11/2010 19:00 | Tordera | 5-3 | Vilafranca | |
| 09 | 27/11/2010 19:30 | Borbolla | 2-4 | Cerceda | |
| 09 | 27/11/2010 19:15 | San Antonio | 4-1 | Vila-seca | |
| 09 | 27/11/2010 20:35 | SHUM | 3-1 | Mataró | |
| 09 | 27/11/2010 20:30 | Monjos | 6-2 | Burgos | |
| 09 | 27/11/2010 19:00 | Roller Oviedo | 5-4 | Calafell | |
| 10 | 04/12/2010 19:00 | Alcobendas | 3-3 | Monjos | |
| 10 | 04/12/2010 19:45 | Vilafranca | 3-1 | Lleida | |
| 10 | 04/12/2010 18:00 | Cerceda | 2-6 | SHUM | |
| 10 | 04/12/2010 21:00 | Vila-seca | Borbolla | ||
| 10 | 04/12/2010 19:30 | Calafell | 6-5 | San Antonio | |
| 10 | 04/12/2010 20:30 | Mataró | 7-5 | Tordera | |
| 10 | 04/12/2010 19:00 | Burgos | 2-9 | Sant Feliu | |
| 10 | 04/12/2010 20:00 | Areces | 4-8 | Roller Oviedo | |
| 11 | 11/12/2010 19:00 | Sant Feliu | 3-3 | Alcobendas | |
| 11 | 11/12/2010 20:30 | Monjos | 5-3 | Vilafranca | |
| 11 | 11/12/2010 19:00 | Tordera | 3-1 | Cerceda | |
| 11 | 11/12/2010 20:35 | SHUM | 1-3 | Vila-seca | |
| 11 | 11/12/2010 19:30 | Borbolla | 4-3 | Calafell | |
| 11 | 11/12/2010 20:00 | Lleida | 3-4 | Mataró | |
| 11 | 11/12/2010 20:00 | Areces | 11-1 | Burgos | |
| 11 | 11/12/2010 19:00 | Roller Oviedo | 6-6 | San Antonio |
Notícies
- http://blog.hoqueipatins.cat/category/competicions/primera-divisio-2010-2011/
- http://www.fep.es/website/comp_clasificacion.asp?modalidad=14&id_torneig=204





