Copa de la CERS 2010-2011
From HoqueiPatins.cat * Rink Hockey, Hoquei Patins, Hockey Patines, Hoquei em Patins, Hockey su Pista, Rollhockey, Hockey a Patins
| Edicions de la Copa de la CERS |
|
1980-1981 • 1981-1982 • 1982-1983 • 1983-1984 • 1984-1985 • 1985-1986 • 1986-1987 • 1987-1988 • 1988-1989 • 1989-1990 • 1990-1991 • 1991-1992 • 1992-1993 • 1993-1994 • 1994-1995 • 1995-1996 • 1996-1997 • 1997-1998 • 1998-1999 • 1999-2000 • 2000-2001 • 2001-2002 • 2002-2003 • 2003-2004 • 2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 (F4) • 2008-2009 (F4) • 2009-2010 (F4) • 2010-2011 (F4) |
Contents |
Informació
- Nom:
- (català) Copa de la CERS 2010-2011 / Copa CERS 2010-2011
- (español) Copa de la CERS 2010-2011 / Copa CERS 2010-2011
- (english) CERS Cup 2010-2011
- (português) Taça CERS 2010-2011
- (italiano) Coppa CERS 2010-2011
- (français) Coupe CERS 2010-2011
- (deutsch) CERS-Pokal 2010-2011 / CERS Europacup 2010-2011
- (galego) Copa CERS 2010-2011
- Edició: XXXI (31a)
- Campió:
- Seu (Final 4):
- Dates:
Participants (27)
CP VILANOVA
CH LLORET
IGUALADA HC
BuyVip.com TENERIFE
ERG ISERLOHN
RSV WEIL
SL BENFICA
HC DINAN QUEVERT Team Cordon
UD OLIVEIRENSE
SA MÉRIGNAC
RESG WALSUM
SC THUNERSTERN
RHC WIMMIS
AMATORI LODI
AFP GIOVINAZZO
LA VENDÉENNE
HC BRAGA
Enrile PAS ALCOI
RHC DIESSBACH
AE FISICA D
RSC DARMSTADT
Alitech HOCKEY SARZANA
RAC ST BRIEUC
MIDDLESBROUGH
Ingraph SEREGNO HOCKEY
HERNE BAY UNITED II
RHC DORNBIRN
Calendari i Resultats
Fase d'eliminatòries
| Ronda preliminar | Vuitens de final (1/8) | Quarts de final (1/4) | |||||||||||||||
| 20-11-2010 • 18-12-2010 | 22-01-2011 • 19-02-2011 | 19-03-2011 • 09-04-2011 | |||||||||||||||
| Vendéenne | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Iserlohn | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Vendéenne | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Saint Brieuc | 7 | 5 | |||||||||||||||
| Weil | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Saint Brieuc | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Saint Brieuc | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Braga | 9 | 6 | |||||||||||||||
| Dornbirn | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Mérignac | 8 | 9 | |||||||||||||||
| Mérignac | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Braga | 15 | 7 | |||||||||||||||
| Braga | 19 | 4 | |||||||||||||||
| Middlesbrough | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Alcoi | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Seregno | 0 | 7 | |||||||||||||||
| Seregno | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Vilanova (*) | 9 | 4 | |||||||||||||||
| Vilanova | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Oliveirense | 7 | 1 | |||||||||||||||
| Igualada (*) | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Oliveirense (*) | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Final a 4 | |||||||||||||||||
| 07-05-2011 • 08-05-2011 | |||||||||||||||||
| Thunerstern | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Amatori Lodi | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Amatori Lodi | 4 | 7 | |||||||||||||||
| Benfica (*) | 7 | 5 | |||||||||||||||
| Benfica | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Lloret | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Herne Bay United | 2 | (**) | |||||||||||||||
| Lloret | 6 | (**) | |||||||||||||||
| Lloret | 3 | 7 | |||||||||||||||
| Tenerife | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Tenerife | 5 | 7 | |||||||||||||||
| Sarzana | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Diessbach | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Walsum | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Diessbach | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Giovinazzo (*) | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Giovinazzo | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Física | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Quévert | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Física | 3 | 8 | |||||||||||||||
| Física | 6 | 15 | |||||||||||||||
| Wimmis | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Darmstadt | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Wimmis | 5 | 4 | |||||||||||||||
(*) Equips exempts de jugar la ronda preliminar: (Vilanova, Igualada, Oliveirense, Benfica i Giovinazzo).
(**) El Herne Bay United no es va presentar.
Ronda preliminar
| Jor. | Data i Hora | Local | Res. | Visitant | Retransmissió |
|---|---|---|---|---|---|
| Anada | 20-11-2010 | Alcoi | 2-0 | Seregno | |
| Anada | 20-11-2010 | Diessbach | 6-4 | Walsum | |
| Anada | 20-11-2010 | Herne Bay United | 2-6 | Lloret | |
| Anada | 20-11-2010 | Dornbirn | 1-8 | Mérignac | |
| Anada | 20-11-2010 | Vendéenne | 3-1 | Iserlohn | |
| Anada | 20-11-2010 | Quévert | 1-3 | Física | |
| Anada | 20-11-2010 | Weil | 0-4 | Saint Brieuc | |
| Anada | 20-11-2010 | Wimmis | 5-1 | Darmstadt | |
| Anada | 20-11-2010 | Thunerstern | 1-2 | Amatori Lodi | |
| Anada | 20-11-2010 | Braga | 19-1 | Middlesbrough | |
| Anada | 20-11-2010 | Tenerife | 5-1 | Sarzana | |
| Tornada | 18-12-2010 | Seregno | 7-4 | Alcoi | |
| Tornada | 18-12-2010 | Walsum | 2-5 | Diessbach | |
| Tornada | 18-12-2010 | Lloret | (**) | Herne Bay United | |
| Tornada | 18-12-2010 | Mérignac | 9-2 | Dornbirn | |
| Tornada | 18-12-2010 | Iserlohn | 2-1 | Vendéenne | |
| Tornada | 18-12-2010 | Física | 8-2 | Quévert | |
| Tornada | 18-12-2010 | Saint Brieuc | 5-1 | Weil | |
| Tornada | 18-12-2010 | Darmstadt | 4-4 | Wimmis | |
| Tornada | 18-12-2010 | Amatori Lodi | 8-1 | Thunerstern | |
| Tornada | 18-12-2010 | Middlesbrough | 0-4 | Braga | |
| Tornada | 18-12-2010 | Sarzana | 3-7 | Tenerife |
(**) El Herne Bay United no es va presentar.
Vuitens de final
| Jor. | Data i Hora | Local | Res. | Visitant | Retransmissió |
|---|---|---|---|---|---|
| Anada | 22-01-2011 | Braga | 15-5 | Mérignac | |
| Anada | 22-01-2011 | Saint Brieuc | 7-2 | Vendéenne | |
| Anada | 22-01-2011 | Giovinazzo | 6-3 | Diessbach | |
| Anada | 22-01-2011 | Benfica | 7-4 | Amatori Lodi | |
| Anada | 22-01-2011 | Wimmis | 1-6 | Física | |
| Anada | 22-01-2011 | Tenerife | 2-3 | Lloret | |
| Anada | 22-01-2011 | Seregno | 2-9 | Vilanova | |
| Anada | 22-01-2011 | Igualada | 2-2 | Oliveirense | |
| Tornada | 19-02-2011 | Mérignac | 6-7 | Braga | |
| Tornada | 19-02-2011 | Vendéenne | 4-5 | Saint Brieuc | |
| Tornada | 19-02-2011 | Diessbach | 5-5 | Giovinazzo | |
| Tornada | 19-02-2011 | Amatori Lodi | 7-5 | Benfica | |
| Tornada | 19-02-2011 | Física | 15-2 | Wimmis | |
| Tornada | 19-02-2011 | Lloret | 7-5 | Tenerife | |
| Tornada | 19-02-2011 | Vilanova | 4-2 | Seregno | |
| Tornada | 19-02-2011 | Oliveirense | 4-1 | Igualada | Plantilla:Plurisports |
Quarts de final
| Jor. | Data i Hora | Local | Res. | Visitant | Retransmissió |
|---|---|---|---|---|---|
| Anada | 19-03-2011 | Saint Brieuc | 5-9 | Braga | |
| Anada | 19-03-2011 | Física | 6-3 | Giovinazzo | |
| Anada | 19-03-2011 | Benfica | 6-0 | Lloret | |
| Anada | 19-03-2011 | Oliveirense | 7-4 | Vilanova | |
| Tornada | 09-04-2011 | Braga | 6-1 | Saint Brieuc | |
| Tornada | 09-04-2011 | Giovinazzo | 3-7 | Física | |
| Tornada | 09-04-2011 | Lloret | 3-6 | Benfica | |
| Tornada | 09-04-2011 20:00 | Vilanova | 5-1 | Oliveirense | |
Final a 4
Vegeu: Final a 4 de la Copa de la CERS 2010-2011
Estadístiques
10 Màxims golejadors
Plantilles
| |
|
00 Fermín Ortega Gómez • 2 Ferran Guimerà Ferrer • 3 Jordi Bartrés Calsapeu • 4 Jordi Creus Cros • 5 Jordi Ferrer Miró • 6 Jordi Galán Brugarola • 7 Roger Rocasalbas Argemí (c) • 9 Francesc Gil Franch • 9 Carlos Ramírez Guerrero (jr) • 10 Àlex Ribó Marín • 11 Marc Roca Lázaro • 24 Luis Gil Gómez • Joaquim Benadí Macià (jr) • Entrenador: Josep Lluís del Riu Belma |
| |
|
1 Ferran Serra Canada • 2 Roger Perarnau Riera • 3 Marc Tibau Ragolta • 4 Jordi Rodríguez Rebollo • 6 Xavier González González • 7 Joaquim Casalí Portet • 8 Xavier Lladó Pons • 9 Josep Martos Sebastián • 10 Oriol Perarnau Riera • 37 Víctor Crespo Oliva • Marc Gómez Cotano • Daniel García Barba (jr) • Gerard Parrillas Montells (jr) • Entrenador: Ivan Tibau Ragolta |
| |
|
Antoni Baliu Piqué • Jordi Casanovas Tor • Joan Doncel Elias • Jesús Fernández Andrino • Eduard Fernández Brunet (c) • Ferran Formatgé Cuyàs • Jaume Llaverola Vidal • Albert López Valls • Joan Muntané Alsina • Marc Navarro Barrachina • Raül Pelicano Plaza • Joan Raja Pozo • Néstor Ramírez Medina • Francesc Sabater Masana • Enric Torner Galindo • Entrenador: Iván Sanz Rodríguez |
| |
|
1 Edi Nicoletti • 2 David Molina Gómez • 3 Gonzalo Gómez Ranbaut • 4 David Ferro Saenz • 5 Marc Coy Grau • 6 Xavier Costa Ferré • 7 Marc Soler Duran • 8 Gerard Illa Collell • 9 Àngel Rodríguez Rojas (c) • 10 Antoni Marín Ramos • 11 Pablo Saavedra Nelson • Entrenador: Mateo de Ramón Vilella |
| |
|
1 Pedro Miguel Rodrigues Vicente Henriques • 2 Valter Jorge Narciso Neves (c) • 3 Ricardo Manuel da Silva Pereira • 4 Diogo Miguel Rafael • 5 Cláudio Lopes Selva Filho • 6 Esteban Ábalos • 7 Tiago Miguel Rafael • 8 Ricardo do Carmo Oliveira • 9 João Miguel Brazão Rodrigues • 10 Ricardo André Bastos da Silva • 44 Luís Alberto Gomes Viana • Entrenador: Luís Sénica |
| |
|
4 Nuno André de Castro Resende • 5 António José Pedroso Silva Neves • 6 Francisco Nuno Pinto Sá Miranda Silva • 7 António Rui Ferreira Silva • 8 Diogo Alexandre Laureano Silva (c) • 9 Tiago Filipe Mota dos Santos • 10 Diogo Barbosa Almeida • 17 Nuno Miguel Pinto Lopes Araújo • 26 Domingos André Soares Pinho • 37 Nélson Ricardo de Sousa Pereira • Entrenador: António José Pedroso Silva Neves |
| |
|
1 Filipe Miranda (jr) • 4 Vítor Sequeira Oliveira • 5 Rodrigo Daniel Frazão da Cruz de Sousa • 7 Hélder Pereira Nunes (jv) • 8 Pedro Nuno Batalha Alves • 21 Guilherme Joaquim Cunha da Silva • 21 Alberto Botelho (jr) • 23 André Matos Chaves Torres • 33 Hélder Nuno Lopes de Abreu Teixeira (c) • 44 Tiago Miguel da Silva Barbosa • 55 Jorge Miguel Gomes de Sá Faria (jr) • Fernando Paulo Rodrigues Afonso • Entrenador: Vítor Silva |
| |
|
Pablo Cancela Moll • César Candanedo Leal • Pere Cañellas Astudillo • Manel García Romasanta • Álvaro Navedo Cubero • Vicent París Jordà • Antonio Pérez González • Lluís Rodero Amorós • Juan Sanjosé Jover • Cristian Santiago de Jesús (c) • Carlos Tarrazó Galbis • Entrenador: Diego Mir García |
| |
|
1 Carlos Ricardo Campos Coelho • 3 Germán Eduardo Assis Dates • 4 Vicente Cunha Alves • 5 Alan Cardoso de Campos Fernandes • 6 Carlos Filipe Garrancho Gomes • 7 Filipe Miguel Faustino Grileiro • 8 Samuel Porfirio Nunes Lima • 9 Vítor Manuel Nunes Fortunato • 10 Pedro Alegria • 10 Ricardo Miranda • 14 Carlos Eduardo Pousadas Godinho (c) • Entrenador: Vítor Manuel Nunes Fortunato |
| |
|
1 Andreas Künz • 2 Thomas Simcic • 5 Michael Schwendinger • 6 Michael Geuze • 7 Michael Witzemann (c) • 9 Michael Hammerer • 10 Marco Wagner • 12 Stefan Sahler • 17 Dominique Kaul • 21 Andreas Kanjo • Entrenador: Marcel Schrattner |
Campions
Notícies
- http://blog.hoqueipatins.cat/category/competicions/copa-cers-2010-2011/
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_CERS_2010-2011
- http://cerh.eu/main.php?action=news&news_ID=185







