Copa de les Nacions de Montreux
From HoqueiPatins.cat * Rink Hockey, Hoquei Patins, Hockey Patines, Hoquei em Patins, Hockey su Pista, Rollhockey, Hockey a Patins
| Edicions de la Copa de les Nacions de Montreux | ||
|
1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1937 • 1938 • 1939 • 1941 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1967 • 1968 • 1970 • 1971 • 1973 • 1975 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1987 • 1989 • 1991 • 1993 • 1994 • 1995 • 1997 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 | ||
|
Les edicions de 1924 i 1925 també van ser considerades com a Campionat Europeu no oficial. | ||
Informació
- Nom:
- (català) Copa de les Nacions de Montreux / Copa de les Nacions d'hoquei patins / Torneig de les Nacions de Montreux / Torneig de les Nacions d'hoquei patins / Torneig de Montreux / Torneig de Pasqua
- (español) Copa de las Naciones de Montreux / Copa de las Naciones de hockey sobre patines / Copa de las Naciones de hockey patín / Torneo de las Naciones de Montreux / Torneo de las Naciones de hockey sobre patines / Torneo de las Naciones de hockey patín / Torneo de Montreux / Torneo de Pascua
- (english) Montreux Nations Cup / Rink Hockey Nations Cup / Roller Hockey Nations Cup / Montreux Tournament / Easter Tournament
- (português) Copa das Nações de Montreux / Copa das Nações de hóquei em patins / Taça das Nações / Taça das Nações de hóquei em patins / Torneio das Nações / Torneio de Montreux / Torneio de Páscoa
- (italiano) Coppa delle Nazioni di Montreux / Coppa delle Nazioni di hockey su pista / Torneo di Montreux / Torneo di Pasqua
- (français) Coupe des nations de Montreux / Coupe des nations de rink hockey / Tournoi de Montreux / Tournoi de Pâques / CdN
- (galego) Copa das Nacións de Montreux / Copa das Nacións de hóckey a patíns / Torneo de Montreux / Torneo de Pascua
Historial
| Edició | Any | Campió | Resultat | Subcampió |
|---|---|---|---|---|
| I (1a) | 1921 | Montreux | [[]] | |
| II (2a) | 1922 | [[]] | [[]] | |
| III (3a) | 1923 | [[]] | [[]] | |
| IV (4a) | 1924 | [[]] | [[]] | |
| V (5a) | 1925 | [[]] | [[]] | |
| VI (6a) | 1926 | [[]] | [[]] | |
| VII (7a) | 1927 | [[]] | [[]] | |
| VIII (8a) | 1929 | [[]] | [[]] | |
| IX (9a) | 1930 | [[]] | [[]] | |
| X (10a) | 1931 | [[]] | [[]] | |
| XI (11a) | 1932 | [[]] | [[]] | |
| XII (12a) | 1933 | [[]] | [[]] | |
| XIII (13a) | 1934 | [[]] | [[]] | |
| XIV (14a) | 1935 | [[]] | [[]] | |
| XV (15a) | 1937 | [[]] | [[]] | |
| XVI (16a) | 1938 | [[]] | [[]] | |
| XVII (17a) | 1939 | [[]] | [[]] | |
| XVIII (18a) | 1941 | [[]] | [[]] | |
| XIX (19a) | 1946 | [[]] | [[]] | |
| XX (20a) | 1947 | [[]] | [[]] | |
| XXI (21a) | 1948 | [[]] | [[]] | |
| XXII (22a) | 1949 | [[]] | [[]] | |
| XXIII (23a) | 1950 | [[]] | [[]] | |
| XXIV (24a) | 1951 | [[]] | [[]] | |
| XXV (25a) | 1952 | [[]] | [[]] | |
| XXVI (26a) | 1953 | [[]] | [[]] | |
| XXVII (27a) | 1954 | [[]] | [[]] | |
| XXVIII (28a) | 1955 | [[]] | [[]] | |
| XXIX (29a) | 1956 | [[]] | [[]] | |
| XXX (30a) | 1957 | [[]] | [[]] | |
| XXXI (31a) | 1958 | [[]] | [[]] | |
| XXXII (32a) | 1959 | [[]] | [[]] | |
| XXXIII (33a) | 1960 | [[]] | [[]] | |
| XXXIV (34a) | 1961 | [[]] | [[]] | |
| XXXV (35a) | 1962 | [[]] | [[]] | |
| XXXVI (36a) | 1963 | [[]] | [[]] | |
| XXXVII (37a) | 1964 | [[]] | [[]] | |
| XXXVIII (38a) | 1965 | [[]] | [[]] | |
| XXXIX (39a) | 1967 | [[]] | [[]] | |
| XL (40a) | 1968 | [[]] | [[]] | |
| XLI (41a) | 1970 | [[]] | [[]] | |
| XLII (42a) | 1971 | [[]] | [[]] | |
| XLIII (43a) | 1973 | [[]] | [[]] | |
| XLIV (44a) | 1975 | [[]] | [[]] | |
| XLV (45a) | 1976 | [[]] | [[]] | |
| XLVI (46a) | 1978 | [[]] | [[]] | |
| XLVII (47a) | 1980 | [[]] | [[]] | |
| XLVIII (48a) | 1982 | [[]] | [[]] | |
| XLIX (49a) | 1984 | [[]] | [[]] | |
| L (50a) | 1987 | [[]] | [[]] | |
| LI (51a) | 1989 | [[]] | [[]] | |
| LII (52a) | 1991 | [[]] | [[]] | |
| LIII (53a) | 1993 | [[]] | [[]] | |
| LIV (54a) | 1994 | [[]] | [[]] | |
| LV (55a) | 1995 | [[]] | [[]] | |
| LVI (56a) | 1997 | [[]] | [[]] | |
| LVII (57a) | 1999 | [[]] | [[]] | |
| LVIII (58a) | 2001 | [[]] | [[]] | |
| LIX (59a) | 2003 | [[]] | [[]] | |
| LX (60a) | 2005 | [[]] | [[]] | |
| LXI (61a) | 2007 | [[]] | [[]] | |
| LXII (62a) | 2009 | [[]] | [[]] | |
| LXIII (63a) | [[]] | [[]] | ||
| LXIV (64a) | 2011 | [[]] | [[]] |
Palmarès
|
Totes les competicions d'hoquei patins (Seleccions) | ||
|
Món: Campionat del Món • Campionat del Món "B" • Campionat del Món sub-20 | ||
|
Europa: Campionat Europeu • Campionat Europeu sub-20 • Campionat Europeu sub-17 • Copa Llatina | ||
|
Amèrica: Copa Amèrica | ||
|
Àfrica: Campionat Africà | ||
|
Àsia: Campionat Asiàtic | ||
|
Tornejos amistosos: Torneio "Zé Du" • Copa de les Nacions de Montreux • Blanes Golden Cup • Copa Joan Sabater | ||
|
Esdeveniments: OK Stars • All Star Game France | ||





