Copa espanyola d'hoquei patins masculina
From HoqueiPatins.cat * Rink Hockey, Hoquei Patins, Hockey Patines, Hoquei em Patins, Hockey su Pista, Rollhockey, Hockey a Patins
| Edicions de la Copa del Generalísimo |
|
1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 |
| Edicions de la Copa del Rei |
|
1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 |
Informació
- Nom:
- (català) Copa del Rei / Copa del Rei d'hoquei patins / Copa del Rei d'hoquei patins masculina / Copa d'Espanya / Copa d'Espanya d'hoquei patins / Copa d'Espanya d'hoquei patins masculina / Copa espanyola / Copa espanyola d'hoquei patins / Copa espanyola d'hoquei patins masculina
- (español) Copa del Rey / Copa del Rey de hockey patines / Copa del Rey de hockey patines masculina / Copa S.M. El Rey / Copa de S.M. El Rey / Copa de S.M. el Rey de hockey sobre patines / Copa de Su Majestad el Rey / Copa de España / Copa de España de hockey patines / Copa española / Copa española de hockey patines
- (english) The King's Cup / Spanish Rink Hockey Cup / Rink Hockey Spanish Cup / Roller Hockey Spanish Cup
- (português) Taça do Rei / Taça do Rei de hóquei em patins / Taça do Rei da Espanha / Taça da Espanha / Copa do Rei / Copa do Rei de hóquei em patins / Copa do Rei da Espanha / Copa da Espanha de Hóquei em Patins
- (italiano) Coppa del Re / Coppa del Re di hockey su pista / Coppa di Spagna / Coppa di Spagna di hockey su pista / Coppa spagnola / Coppa spagnola di hockey su pista
- (français) Coupe du Roi / Coupe du Roi de rink hockey / Coupe d'Espagne / Coupe d'Espagne de rink hockey / Coupe espagnole / Coupe espagnole de rink hockey
- (deutsch) Königspokal / Rollhockey Königspokal / Spanischer Pokal / Rollhockey Spanischer Pokal
- (galego) Copa do Rei / Copa do Rei de hóckey a patíns / Copa española / Copa española de hóckey a patíns / Copa de España / Copa de España de hóckey a patíns
Historial
| Edició | Any | Seu | Província | Pista | Campió | Resultat | Subcampió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (1a) | 1944 | Barcelona | Barcelona | Espanyol | 4-1 | Cerdanyola | |
| II (2a) | 1945 | Reus | Tarragona | Unión Barcelona | 2-1 | Girona | |
| III (3a) | 1946 | Girona | Girona | Reus Ploms | 6-3 | Espanyol | |
| IV (4a) | 1947 | Barcelona | Barcelona | Espanyol | 9-3 | GEiEG | |
| V (5a) | 1948 | Reus | Tarragona | Espanyol | 3-1 | Patín Barcelona | |
| VI (6a) | 1949 | Barcelona | Barcelona | Espanyol | 6-0 | GEiEG | |
| VII (7a) | 1950 | Sabadell | Barcelona | Patín Barcelona | 5-0 | Reus | |
| VIII (8a) | 1951 | Barcelona | Barcelona | Espanyol | lliga | Reus | |
| IX (9a) | 1952 | Barcelona | Barcelona | Reus | 2-1 | Espanyol | |
| X (10a) | 1953 | Barcelona | Barcelona | Barcelona | 2-1 | Espanyol | |
| XI (11a) | 1954 | València | València | Espanyol | 2-1 | Reus | |
| XII (12a) | 1955 | Madrid | Madrid | Espanyol | 2-1 | Barcelona | |
| XIII (13a) | 1956 | Barcelona | Barcelona | Espanyol | 2-1 | Barcelona | |
| XIV (14a) | 1957 | Salamanca | Salamanca | Espanyol | 2-1 | Barcelona | |
| XV (15a) | 1958 | Madrid | Madrid | Barcelona | lliga | Espanyol | |
| XVI (16a) | 1959 | Sant Hipòlit de Voltregà | Barcelona | Arrahona | lliga | Voltregà | |
| XVII (17a) | 1960 | Barcelona | Barcelona | Voltregà | lliga | Barcelona | |
| XVIII (18a) | 1961 | Salt | Girona | Espanyol | lliga | Igualada | |
| XIX (19a) | 1962 | Palma de Mallorca | Illes Balears | Espanyol | lliga | Voltregà | |
| XX (20a) | 1963 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | Barcelona | lliga | Voltregà | |
| XXI (21a) | 1964 | La Corunya | La Corunya | Vilanova | lliga | Voltregà | |
| XXII (22a) | 1965 | Girona | Girona | Voltregà | 2-0 | Arrahona | |
| XXIII (23a) | 1966 | Barcelona | Barcelona | Reus | 1-0 | Vilanova | |
| XXIV (24a) | 1967 | Mataró | Barcelona | Mataró | 2-1 | Vilanova | |
| XXV (25a) | 1968 | Alacant | Alacant | Vilanova | 2-1 | Montemar | |
| XXVI (26a) | 1969 | Sant Carles de la Ràpita | Tarragona | Voltregà | 4-1 | Barcelona | |
| XXVII (27a) | 1970 | Barcelona | Barcelona | Reus | 5-1 | Voltregà | |
| XXVIII (28a) | 1971 | Barcelona | Barcelona | Reus | 4-1 | Noia | |
| XXIX (29a) | 1972 | Sabadell | Barcelona | Barcelona | 3-1 | Reus | |
| XXX (30a) | 1973 | Mieres | Astúries | Reus | 5-4 | Cerdanyola | |
| XXXI (31a) | 1974 | Sevilla | Sevilla | Voltregà | 4-2 | Barcelona | |
| XXXII (32a) | 1975 | Sabadell | Barcelona | Barcelona | 3-1 | Voltregà | |
| XXXIII (33a) | 1976 | Alcoi | Alacant | Vilanova | 5-5 | Voltregà | |
| XXXIV (34a) | 1977 | Múrcia | Múrcia | Voltregà | 7-2 | Barcelona | |
| XXXV (35a) | 1978 | Lloret de Mar | Girona | Barcelona | 5-4 | Voltregà | |
| XXXVI (36a) | 1979 | Alcobendas | Madrid | Barcelona | 2-0 | Reus | |
| XXXVII (37a) | 1980 | Salamanca | Salamanca | Cibeles | 4-0 | Barcelona | |
| XXXVIII (38a) | 1981 | Vic | Barcelona | Barcelona | 4-2 | Cibeles | |
| XXXIX (39a) | 1982 | Alcoi | Alacant | Liceo | 8-5 | Reus | |
| XL (40a) | 1983 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Reus | 4-1 | Liceo | |
| XLI (41a) | 1984 | La Corunya | La Corunya | Liceo | 4-2 | Barcelona | |
| XLII (42a) | 1985 | Palma de Mallorca | Illes Balears | Barcelona | 7-0 | Liceo | |
| XLIII (43a) | 1986 | La Corunya / Barcelona | La Corunya / Barcelona | Barcelona | 3-3 / 5-2 | Liceo | |
| XLIV (44a) | 1987 | Barcelona / La Corunya | Barcelona / La Corunya | Barcelona | 12-3 / 6-6 | Liceo | |
| XLV (45a) | 1988 | Oviedo | Astúries | Liceo | no es va presentar | Noia | |
| XLVI (46a) | 1989 | La Corunya / Igualada | La Corunya / Barcelona | Liceo | 7-7 / 4-3 | Igualada | |
| XLVII (47a) | 1990 | Alcobendas | Madrid | Dominicos | 2-1 | Reus | |
| XLVIII (48a) | 1991 | Oviedo | Astúries | Liceo | 5-1 | Voltregà | |
| XLIX (49a) | 1992 | Lloret de Mar | Girona | Igualada | 2-1 | Voltregà | |
| L (50a) | 1993 | Santiago de Compostel·la | La Corunya | Igualada | 6-3 | Voltregà | |
| LI (51a) | 1994 | Sant Sadurní d'Anoia | Barcelona | Barcelona | 5-3 | Liceo | |
| LII (52a) | 1995 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | Liceo | 5-2 | Vic | |
| LIII (53a) | 1996 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | Liceo | 5-4 | Igualada | |
| LIV (54a) | 1997 | Alcobendas | Madrid | Liceo | 9-3 | Igualada | |
| LV (55a) | 1998 | Blanes | Girona | Noia | 3-3 (pròrroga) | Igualada | |
| LVI (56a) | 1999 | Alcobendas | Madrid | Vic | 6-6 (pròrroga) | Igualada | |
| LVII (57a) | 2000 | Blanes | Girona | Barcelona | 3-3 (pròrroga) | Voltregà | |
| LVIII (58a) | 2001 | Sant Sadurní d'Anoia | Barcelona | Blanes | 3-2 | Voltregà | |
| LIX (59a) | 2002 | Vic | Barcelona | Barcelona | 3-1 | Igualada | |
| LX (60a) | 2003 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | Barcelona | 2-0 | Vic | |
| LXI (61a) | 2004 | Jerez de la Frontera | Cadis | Liceo | 2-0 | Igualada | |
| LXII (62a) | 2005 | Reus | Tarragona | Barcelona | 2-0 | Vic | |
| LXIII (63a) | 2006 | Lloret de Mar | Girona | Pavelló Municipal | Reus | 3-2 | Barcelona |
| LXIV (64a) | 2007 | Alcoi | Alacant | Francisco Laporta | Barcelona | 3-1 | Reus |
| LXV (65a) | 2008 | Igualada | Barcelona | Les Comes | Noia | 2-2 (penals 1-0) | Vic |
| LXVI (66a) | 2009 | La Corunya | La Corunya | Riazor | Vic | 2-1 | Barcelona |
| LXVII (67a) | 2010 | Lloret de Mar | Girona | Pavelló Municipal | Vic | 4-2 | Vilanova |
| LXVIII (68a) | 2011 | Blanes | Girona | Ciutat Esportiva | Barcelona | 4-2 | Reus |
Palmarès
| Club | Campionats guanyats |
|---|---|
| Barcelona | 18 (1953, 1958, 1963, 1972, 1975, 1978, 1979, 1981, 1985, 1986, 1987, 1994, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2011) |
| Espanyol | 11 (1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1961, 1962) |
| Liceo | 9 (1982, 1984, 1988, 1989, 1991, 1995, 1996, 1997, 2004) |
| Reus | 7 (1952, 1966, 1970, 1971, 1973, 1983, 2006) |
| Voltregà | 5 (1960, 1965, 1969, 1974, 1977) |
| Vilanova | 3 (1964, 1968, 1976) |
| Vic | 3 (1999, 2009, 2010) |
| Igualada | 2 (1992, 1993) |
| Noia | 2 (1998, 2008) |
| Unión Barcelona | 1 (1945) |
| Reus Ploms | 1 (1946) |
| Patín Barcelona | 1 (1950) |
| Arrahona | 1 (1959) |
| Mataró | 1 (1967) |
| Cibeles | 1 (1980) |
| Dominicos | 1 (1990) |
| Blanes | 1 (2001) |
| Total | 68 |





