Lliga italiana Serie A1
From HoqueiPatins.cat * Rink Hockey, Hoquei Patins, Hockey Patines, Hoquei em Patins, Hockey su Pista, Rollhockey, Hockey a Patins
| Edicions de la Serie A1 | ||
|
2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 • 2010-2011 | ||
Informació
- Nom:
- (català) Lliga italiana / Lliga italiana d'hoquei sobre patins / Campionat italià / Campionat italià d'hoquei sobre patins / Sèrie A1
- (español) Liga italiana / Liga italiana de hockey sobre patines / Campeonato italiano / Campeonato italiano de hockey sobre patines / Serie A1
- (english) Rink Hockey Italian League / Rink Hockey Italian Championship / Roller Hockey Italian League / Roller Hockey Italian Championship
- (português) Liga Italiana / Liga Italiana de Hóquei em Patins / Campeonato Italiano / Campeonato Italiano de Hóquei em Patins
- (italiano) Lega italiana / Lega italiana di hockey su pista / Lega Nazionale Hockey Serie A1 / Lega Nazionale Hockey Pista / Lega nazionale italiana di hockey su pista / Scudetto / Serie A1 / Campionato italiano / Campionato italiano di hockey su pista / Campionato di Serie A1 / Campionati di hockey pista / Serie A1 di hockey su pista / Campionato Italiano Serie A1
- (français) Ligue italienne / Ligue italienne de rink hockey / Ligue nationale italienne de rink hockey Championnat d'Italie / Championnat d'Italie de rink hockey masculin / Championnat de série A1 / Série A1
- (deutsch) Italienische Rollhockey Liga / Italienische Rollhockey Meisterschaft
- (galego) Liga italiana de hóckey a patíns / Liga nacional italiana de hóckey a patíns / Campionato italiano de hóckey a patíns
Historial
| Edició | Temporada | Campió |
|---|---|---|
| I (1a) | 1922 | Hockey Pola |
| II (2a) | 1923 | |
| III (3a) | 1924 | |
| IV (4a) | 1925 | |
| V (5a) | 1926 | |
| VI (6a) | 1927 | |
| VII (7a) | 1928 | |
| VIII (8a) | 1929 | |
| IX (9a) | 1930 | |
| X (10a) | 1931 | |
| XI (11a) | 1932 | |
| XII (12a) | 1933 | |
| XIII (13a) | 1934 | |
| XIV (14a) | 1935 | |
| XV (15a) | 1936 | |
| XVI (16a) | 1937 | |
| XVII (17a) | 1938 | |
| XVIII (18a) | 1939 | |
| XIX (19a) | 1940 | |
| XX (20a) | 1941 | |
| XXI (21a) | 1942 | |
| XXII (22a) | 1945 | |
| XXIII (23a) | 1946 | |
| XXIV (24a) | 1947 | |
| XXV (25a) | 1948 | |
| XXVI (26a) | 1949 | |
| XXVII (27a) | 1950 | |
| XXVIII (28a) | 1951 | |
| XXIX (29a) | 1952 | |
| XXX (30a) | 1953 | |
| XXXI (31a) | 1954 | |
| XXXII (32a) | 1955 | |
| XXXIII (33a) | 1956 | |
| XXXIV (34a) | 1957 | |
| XXXV (35a) | 1958 | |
| XXXVI (36a) | 1959 | |
| XXXVII (37a) | 1960 | |
| XXXVIII (38a) | 1961 | |
| XXXIX (39a) | 1962 | |
| XL (40a) | 1963 | |
| XLI (41a) | 1964 | |
| XLII (42a) | 1965 | |
| XLIII (43a) | 1966 | |
| XLIV (44a) | 1967 | |
| XLV (45a) | 1968 | |
| XLVI (46a) | 1969 | |
| XLVII (47a) | 1970 | |
| XLVIII (48a) | 1971 | |
| XLIX (49a) | 1972 | |
| L (50a) | 1973 | |
| LI (51a) | 1974 | |
| LII (52a) | 1975 | |
| LIII (53a) | 1976 | |
| LIV (54a) | 1977 | |
| LV (55a) | 1978 | |
| LVI (56a) | 1979 | |
| LVII (57a) | 1979-1980 | |
| LVIII (58a) | 1980-1981 | |
| LIX (59a) | 1981-1982 | |
| LX (60a) | 1982-1983 | |
| LXI (61a) | 1983-1984 | |
| LXII (62a) | 1984-1985 | |
| LXIII (63a) | 1985-1986 | |
| LXIV (64a) | 1986-1987 | |
| LXV (65a) | 1987-1988 | |
| LXVI (66a) | 1988-1989 | |
| LXVII (67a) | 1989-1990 | |
| LXVIII (68a) | 1990-1991 | |
| LXIX (69a) | 1991-1992 | |
| LXX (70a) | 1992-1993 | |
| LXXI (71a) | 1993-1994 | |
| LXXII (72a) | 1994-1995 | |
| LXXIII (73a) | 1995-1996 | |
| LXXIV (74a) | 1996-1997 | |
| LXXV (75a) | 1997-1998 | |
| LXXVI (76a) | 1998-1999 | |
| LXXVII (77a) | 1999-2000 | |
| LXXVIII (78a) | 2000-2001 | |
| LXXIX (79a) | 2001-2002 | |
| LXXX (80a) | 2002-2003 | |
| LXXXI (81a) | 2003-2004 | |
| LXXXII (82a) | 2004-2005 | |
| LXXXIII (83a) | 2005-2006 | |
| LXXXIV (84a) | 2006-2007 | |
| LXXXV (85a) | 2007-2008 | |
| LXXXVI (86a) | 2008-2009 | |
| LXXXVII (87a) | 2009-2010 | Valdagno |
Palmarès
| Club | Campionats guanyats |
|---|---|
| Valdagno | 1 (2009-2010) |
| Total | 87 |





